| GP | Data | Vencedor | Equipe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GP da Austrália | 27 de março | Sebastian Vettel | Red Bull | ||
| GP da Malásia | 10 de abril | ||||
| GP da China | 17 de abril (4h) | ||||
| GP da Turquia | 08 de maio (9h) | ||||
| GP da Espanha | 22 de maio (9h) | ||||
| GP de Mônaco | 29 de maio (9h) | ||||
| GP do Canadá | 12 de junho (14h) | ||||
| GP da Europa | 26 de junho (9h) | ||||
| GP da Inglaterra | 10 de julho (9h) | ||||
| GP da Alemanha | 24 de julho (9h) | ||||
| GP da Hungria | 31 de julho (9h) | ||||
| GP da Bélgica | 28 de agosto (9h) | ||||
| GP da Itália | 11 de setembro (9h) | ||||
| GP de Cingapura | 25 de setembro (9h) | ||||
| GP do Japão | 09 de outubro (3h) | ||||
| GP da Coreia | 16 de outubro (4h) | ||||
| GP da Índia | 30 de outubro | ||||
| GP de Abu Dhabi | 13 de novembro (11h) | ||||
| GP do Brasil | 27 de novembro (14h) |
Tech e Entretenimento: O Futuro da Sua Diversão
-
Mergulhe no futuro do entretenimento com a integração da tecnologia. Este
artigo discute as inovações que estão moldando a forma como nos divertimos,
des...
Há uma semana


0 comentários:
Postar um comentário